配布場所概要
発電所名 | 諸家清流発電所 |
配布場所 | 揖斐川町役場 農林振興課 |
住所 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 |
連絡先 | 0585-22-2111 |
配布時間 | 8:30 – 17:15 |
配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 |
駐車場 | 揖斐川町役場正面駐車(無料)をご利用ください。 |
注意事項 |
発電所諸元
発電所名 | 諸家清流発電所 |
ふりがな | もろかせいりゅうはつでんしょ |
所在地 | 岐阜県揖斐川町(坂内地域) |
河川名 | 新穂谷 |
出力(kW) | 190 |
使用水量(m3/s) | 0.50 |
有効落差(m) | 55.2 |
年間発電量(MWh) | 716 |
一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 199 |
水車形式 | クロスフロー水車 |
分類記号 | C |
発電事業者 | 揖斐川町 |
運転開始時期 | 平成29年4月 |
発電所位置図
※県域統合型GISへリンク (外部リンク) | |
◇注意事項 | 1. 発電所の構内は立入禁止です。 2. 発電所付近では、落石、崖崩れなどに 十分注意してください。 3. 冬期間は、積雪により、発電所付近の 道路を封鎖することがあります。 |