配布場所概要
発電所名 | 加子母清流発電所 | |
配布場所 | 中津川市農業振興課 | 中津川市農林整備課 |
住所 | 岐阜県中津川市かやの木町2-1(北分室) | 岐阜県中津川市福岡716-2(福岡総合事務所2F) |
連絡先 | 0573-66-1111 | 0573-72-2111 |
配布時間 | 8:30 – 17:15 | 8:30-17:15 |
配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 | 土日祝祭日を除く平日 |
駐車場 | 中津川市役所駐車場(無料)をご利用ください。 | 福岡総合事務所駐車場(無料)をご利用ください。 |
注意事項 | 発電所に関するお問い合わせは、本課にて対応します。(0573-66-1111 内線245) | 発電所に関するお問い合わせは、左記市役所担当窓口(0573-66-1111 内線245)までご連絡ください。 |
発電所諸元
発電所名 | 加子母清流発電所 |
ふりがな | かしもせいりゅうはつでんしょ |
所在地 | 岐阜県中津川市加子母 |
河川名 | 白川 |
出力(kW) | 220 |
使用水量(m3/s) | 0.46 |
有効落差(m) | 61.6 |
年間発電量(MWh) | 1680 |
一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 104 |
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
分類記号 | F |
発電事業者 | 中津川市 |
運転開始時期 | 平成26年2月 |