配布場所概要
発電所名 | 石神用水清流発電所 |
配布場所 | 飛騨市役所 環境水道部 水道課 |
住所 | 岐阜県飛騨市古川町本町2番22号 |
連絡先 | 0577-73-7484 |
配布時間 | 8:30 – 17:15 |
配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 |
駐車場 | 飛騨市役所駐車場(無料)をご利用ください。 |
注意事項 | 発電所に関するお問い合わせは、 上記市役所担当窓口(0577-73-7484)までご連絡ください。 |
発電所諸元
発電所名 | 石神用水清流発電所 |
ふりがな | いしがみようすいせいりゅうはつでんしょ |
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町石神 |
河川名 | 桧谷 |
出力(kW) | 110 |
使用水量(m3/s) | 0.30 |
有効落差(m) | 45.5 |
年間発電量(MWh) | 718 |
一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 199 |
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
分類記号 | F |
発電事業者 | 飛騨市 |
運転開始時期 | 平成29年12月 |
発電所位置図
※県域統合型GISへリンク (外部リンク) | |
◇注意事項 | 発電所へのアクセスは私道 となっていますので関係者 以外の方は進入できません。 |