配布場所概要
発電所名 | 荘川清流発電所 | |
配布場所 | 高山市役所農政部農務課 | 高山市荘川支所基盤産業課 |
住所 | 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地 | 岐阜県高山市荘川町新渕430-1 |
連絡先 | 0577-35-3141 | 05769-2-2211 |
配布時間 | 8:30 – 17:15 | 8:30 – 17:15 |
配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 | 土日祝祭日を除く平日 |
駐車場 | 配布場所の駐車場をご利用ください。 | 配布場所の駐車場をご利用ください。 |
注意事項 |
発電所諸元
発電所名 | 荘川清流発電所 |
ふりがな | しょうかわせいりゅうはつでんしょ |
所在地 | 岐阜県高山市荘川町牛丸 |
河川名 | 庄川 |
出力(kW) | 35 |
使用水量(m3/s) | 0.14 |
有効落差(m) | 36.3 |
年間発電量(MWh) | 248 |
一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 68 |
水車形式 | クロスフロー水車 |
分類記号 | C |
発電事業者 | 高山市 |
運転開始時期 | 令和2年6月 |
発電所位置図
※県域統合型GISへリンク (外部リンク) | |
◇注意事項 | 1. 発電所の構内は立入禁止です。 2. 発電所付近では、落石、崖崩れなどに十分 注意してください。 3. 冬期間は、積雪により、発電所付近の道路を 封鎖することがあります。 |