配布場所概要
発電所名 | 恵那・鎌瀬用水清流発電所 | |
配布場所 | 恵那市役所農政課 | 恵那市上矢作振興事務所 |
住所 | 恵那市長島町正家1-1-1 | 恵那市上矢作町漆原44-2 |
連絡先 | 0573-26-2111 | (お問い合わせは恵那市役所農政課へ) |
配布時間 | 8:30 – 17:15 | |
配布曜日 | 土日祝祭日を除く平日 | |
駐車場 | 恵那市役所駐車場(無料)を ご利用ください | 上矢作振興事務所駐車場(無料)を ご利用ください |
注意事項 | 発電所に関するお問い合わせは 恵那市役所農政課 (0573-26-2111) までご連絡ください |
発電所諸元
発電所名 | 恵那・鎌瀬用水清流発電所 |
ふりがな | えな・かませようすいせいりゅうはつでんしょ |
所在地 | 岐阜県恵那市上矢作町 |
河川名 | 阿岳本谷 |
出力(kW) | 49 |
使用水量(m3/s) | 0.23 |
有効落差(m) | 28.5 |
年間発電量(MWh) | 373 |
一般家庭世帯相当量(◯世帯分) | 104 |
水車形式 | 横軸フランシス水車 |
分類記号 | F |
発電事業者 | 恵那市 |
運転開始時期 | 令和元年度運転開始予定 |
発電所位置図
※県域統合型GISへリンク (外部リンク) | |
◇注意事項 | 発電所に隣接する道路は 周辺住民の生活道路となって おりますのでご訪問の際は ご配慮願います。 |